Ремонт квартиры – это комплексный процесс, охватывающий все этапы преображения вашего жилья, начиная от создания уникального дизайн-проекта и заканчивая финальной уборкой.
Почему клиенты доверяют ремонт новостроек именно нам:
1. Экономия вашего времени: Мы берем на себя всю организацию работ, избавляя вас от необходимости самостоятельно искать и координировать различных специалистов.
2. Спокойствие и уверенность: Вам не придется лично контролировать каждый шаг ремонта. Мы позаботимся о деталях, освободив вас от лишних забот.
3. Гарантия качества: Мы предоставляем официальные гарантии на все использованные материалы и выполненные работы, обеспечивая вашу защиту от возможных проблем в будущем.
4. Оптимальные затраты: Комплексный подход позволяет нам предлагать выгодные цены на материалы и услуги, а также предотвращать непредвиденные расходы, связанные с переделками или задержками.
5. Единое видение пространства: Наши дизайнеры создадут для вас готовый проект, который обеспечит гармоничное и функциональное оформление вашего дома.
6. Готовое решение: Вы получаете полностью готовое к проживанию пространство, без необходимости заниматься уборкой или организовывать дополнительные работы после завершения ремонта.
Цена ремонта вашего дома или квартиры зависит от ряда ключевых факторов, которые следует учесть при составлении бюджета.
Прежде всего, площадь помещения играет значительную роль: чем больше квадратных метров, тем выше общие затраты на материалы и работу. Далее, состояние инженерных систем – необходимость замены труб, электропроводки или отопления – также влияет на стоимость. Наконец, уровень ремонта (косметический, капитальный или эксклюзивный дизайнерский проект) определяет объем необходимых ресурсов и временные затраты.
Кроме того, на итоговую сумму влияет выбор отделочных материалов: более доступные варианты снизят расходы, тогда как премиальные покрытия увеличат бюджет. Не менее важна сложность работ, наличие нестандартных архитектурных решений и потребность в привлечении узкоспециализированных мастеров.
Продолжительность ремонта квартир и домов напрямую связана с объемом и сложностью поставленных задач.
- Капитальный ремонт коттеджа, включающий полную замену коммуникаций, выравнивание поверхностей, монтаж новой электропроводки и сантехники, как правило, занимает около трех месяцев.
- Косметический ремонт, предполагающий покраску стен, обновление напольных покрытий и замену декоративных элементов, может быть выполнен в течение нескольких недель.
Ключевым фактором, ускоряющим процесс, является тщательное
планирование и согласование всех этапов работ, что позволяет избежать простоев и оптимизировать время.
Ищете надежную компанию для преображения вашего жилья? Мы предлагаем прозрачные сметы без скрытых платежей и неожиданных доплат! Наша компания гарантирует полную открытость на каждом этапе – вы всегда будете знать, за что платите. Мы ценим ваше время и выполняем ремонтные работы точно в срок, чтобы вы могли как можно скорее наслаждаться своим обновленным интерьером. Наши мастера обладают высоким уровнем квалификации...
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж клеевой плитки | М2 | 67 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | МП | 46 |
| Демонтаж потолков подвесных ("Реечный", "Армстронг", и т.п.) | М2 | 157 |
| Очистка потолка от шпатлевки (Шлифовка, Размывка) | М2 | 127 |
| Очистка потолка от штукатурки (ЦПС) | М2 | 320 |
| Очистка потолка от штукатурки (Гипс) | М2 | 280 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | М2 | 187 |
| Очистка потолка от масляной краски | М2 | 254 |
| Очистка потолка от обоев | М2 | 77 |
| Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | М2 | 214 |
| Разбивка, зачистка потолочного руста | МП | 214 |
| Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень | М2 | 252 |
| Разборка потолка из ГКЛ в 2-3 уровня | М2 | 336 |
| Размывка мела | М2 | 128 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Грунтовка потолка (Акрил) | М2 | 61 |
| Грунтовка потолка (Бетон-контакт) | М2 | 118 |
| Штукатурка потолка до 3 см. (Гипс) | М2 | 660 |
| Штукатурка потолка до 3 см. (ЦПС) | М2 | 860 |
| Грунтовка розеток из полиуретана под светильники | ШТ | 102 |
| Монтаж багета из полиуретана (грунтовка, шпатлевка, шлифовка) | МП | 521 |
| Монтаж розеток из полиуретана под светильники (грунтовка, шпатлевка, шлифовка) | ШТ | 691 |
| Армирование потолка малярной сеткой (яцейка 5 х 5 мм) | ШТ | 221 |
| Армирование потолка малярной сеткой (паутинка) | ШТ | 391 |
| Шпатлевка потолка под окраску (+ шлифовка) | М2 | 655 |
| Шпатлевка потолка под обои (+ шлифовка) | М2 | 565 |
| Шпатлеквка потолка под окраску (Фактурная) | М2 | 540 |
| Шпатлеквка потолка под окраску (типа "Короед") | М2 | 520 |
| Монтаж потолка типа "Армстронг" | М2 | 555 |
| Монтаж реечного потолка (на комплектном каркассе) | М2 | 555 |
| Монтаж потолочных панелей (ПВХ) | М2 | 450 |
| Монтаж потолочных панелей (пенопласт, полистирол) | М2 | 250 |
| Монтаж ГКЛ на потолок (на металлическом каркассе) | М2 | 650 |
| Монтаж ГКЛ на потолок (на деревянном каркассе) | М2 | 530 |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень | М2 | 656 |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровня | М2 | 956 |
| Монтаж коробов из ГКЛ шириной до 50 см (цена за 1 разворот плоскости) | МП | 656 |
| Монтаж коробов из ГКЛ шириной более 50 см (цена за 1 разворот плоскости) | МП | 856 |
| Монтаж коробов из ГКЛ криволинейной формы шириной до 40 см (цена за 1 разворот) | МП | 760 |
| Монтаж коробов из ГКЛ криволинейной формы шириной более 40 см (цена за 1 разворот) | МП | 1060 |
| Шпатлевка коробов из ГКЛ под покраску (+грунтовка +шлифовка) | М2 | 570 |
| Покраска коробов из ГКЛ (цена за 1 разворот) | М2 | 230 |
| Укладка проводов внутри короба без кабель канала (гофры) | МП | 90 |
| Укладка проводов внутри короба в кабель канал (гофру) | МП | 120 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж перегородок из ГСБ | М2 | 205 |
| Демонтаж перегородок из полнотелого кирпича | М2 | 250 |
| Демонтаж перегородок из гипсолита | М2 | 350 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной более 12см | М2 | 1126 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 14см | М2 | 1727 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной более 14см | М2 | 2220 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | М2 | 190 |
| Демонтаж подоконника с сохранением | М2 | 650 |
| Демонтаж подоконника без сохранения | М2 | 350 |
| Демонтаж оконного блока из ПВХ без сохранения | М2 | 850 |
| Демонтаж оконного блока из ПВХ с сохранением | М2 | 1050 |
| Демонтаж дверного блока без сохранения | М2 | 550 |
| Демонтаж дверного блока с сохранением | М2 | 650 |
| Удаление обоев с отшпатлеванной поверхности шпатлевкой типа "Ветонит LR+" | М2 | 50 |
| Удаление обоев со стен нанесенных на ЦПС | М2 | 150 |
| Удаление обоев со стен нанесенных на гипсовую штукатурку | М2 | 120 |
| Удаление обоев со стен нанесенных на подложку из газет | М2 | 220 |
| Зачистка стен от покраски типа "Эмаль" специальными средствами | М2 | 340 |
| Удаление керамической плитки специальными средствами | М2 | 220 |
| Удаление штукатурки со стен (тип любой) | М2 | 310 |
| Демонтаж общивки из ГКЛ на каркассе | М2 | 210 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | М2 | 153 |
| Демонтаж клеевых изделий без сохранения (ППУ, Полистирол, Пенопласт) | М2 | 120 |
| Демонтаж потолочных плинтусов, галтелей (ППУ, Полистирол, Пенопласт) | МП | 153 |
| Удаление прочих мелких элементов (дюбеля, гводди ...) | ШТ | 10 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Выравнивание углов штукатурной смесью | МП | 325 |
| Выравнивание, примыканий (стена-пол, потолок) | МП | 244 |
| Герметизация (монтажной пеной) межпанельных швов | МП | 1270 |
| Гидроизоляция стен специальными цементными составами | М2 | 356 |
| Грунтовка поверхностей стен "Акрил" | М2 | 51 |
| Грунтовка откосов "Акрил" | М2 | 51 |
| Зачистка и грунтовка металлоконструкций | М2 | 356 |
| Заделка швов серпянкой | МП | 193 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | М2 | 904 |
| Кладка кирпичной перегородки шириной до 14 см | М2 | 671 |
| Кладка кирпичной перегородки толщиной от 14 до 30 см | М2 | 1036 |
| Монтаж перегородки из ГКЛ по системе "Кнауф" | М2 | 612 |
| Монтаж перегородки из ГВЛ по системе "Кнауф" | М2 | 820 |
| Монтаж откосов из ГКЛ, ГВЛ, ПВХ | МП | 407 |
| Устройство откосов методом штукатурки | МП | 555 |
| Монтаж перфорированного малярного (штукатурного) уголка | МП | 250 |
| Шпатлевка откосов под покраску | МП | 270 |
| Покраска откосов акриловыми красками | МП | 150 |
| Монтаж уголков наружних пластиковых на клей | МП | 160 |
| Укладка стеновой керамической плитки (размером до 40х60 см) | М2 | 1120 |
| Укладка стеновой керамической плитки (размером более 40х60 см) | М2 | 1600 |
| Кладка мозаики | М2 | 1625 |
| Сверление отверстий в керамической плитке (до D=20мм) | ШТ | 160 |
| Сверление отверстий в керамической плитке (более D=20мм) | ШТ | 300 |
| Сверление отверстий в керамогранитной плитке (до D=20мм) | ШТ | 350 |
| Сверление отверстий в керамогранитной плитке (более D=20мм) | ШТ | 600 |
Стоимость работ указанна без выноса демонтируемых материалов
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж плинтусов деревянныж | МП | 150 |
| Демонтаж плинтусов пластиковых | МП | 75 |
| Снятие клееного линолиума | М2 | 267 |
| Снятие не клееного линолиума | М2 | 150 |
| Разборка деревянного пола | М2 | 283 |
| Разборка полов из ДСП | М2 | 183 |
| Разборка напольного покрытия "Ламинат" | М2 | 183 |
| Снятие паркетной доски | М2 | 183 |
| Демонтаж ДВП | М2 | 120 |
| Демонтаж ДВП | М2 | 220 |
| Демонтаж покрытия типа "Ковролин" | М2 | 216 |
| Демонтаж покрытия типа "Ковролин" на клею | М2 | 327 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | М2 | 405 |
| Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | М2 | 227 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | М2 | 223 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | М2 | 356 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | М2 | 478 |
| Демонтаж бетонной стяжки | М2 | 460 |
| Демонтаж цементного плинтуса | МП | 478 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | МП | 678 |
| Демонтаж плинтуса керамического | МП | 254 |
| Демонтаж плинтуса из ПВХ | МП | 92 |
| Демонтаж плинтуса из ПВХ (с сохранением) | МП | 92 |
| Демонтаж порожка | ШТ | 77 |
| Снятие фанеры | М2 | 112 |
| Удаление керамической плитки | М2 | 253 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | М2 | 72 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Грунтовка пола (Акрил) | М2 | 61 |
| Грунтовка пола на 1 раз (тип - "Бетон контакт") | МП | 122 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | М2 | 112 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | М2 | 356 |
| Устройство обмозочной гидроизоляции (типа "Кнауф Флехендихт") | М2 | 157 |
| Устройство стяжки до 5 см. (с установкой маяков) | М2 | 770 |
| Устройство стяжки до 8 см. (с устройством маяков) | М2 | 884 |
| Армирование стяжки (сетка до 100х100 мм) | М2 | 173 |
| Финишное выравнивание пола (Наливной пол) | М2 | 315 |
| Укладка керамической плитки | М2 | 770 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | МП | 407 |
| Укладка мозаики | М2 | 1625 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | М2 | 945 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | М2 | 508 |
| Облицовка пола природным камнем | М2 | 1016 |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | М2 | 1118 |
| Облицовка пола керамогранитом (по прямой) | М2 | 884 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | М2 | 1016 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | М2 | 1118 |
| Укладка фанеры, оргалита на деревяный пол | М2 | 356 |
| Протяжка старого пола (без гарантии на старый пол) | М2 | 153 |
| Укладка досок по лагам | М2 | 356 |
| Шлифовка дощатых полов | М2 | 224 |
| Укладка фанеры на лаги (в один слой) | М2 | 630 |
| Укладка фанеры на лаги (в два слоя) | М2 | 770 |
| Укладка фанеры на мастику (на анкера) | М2 | 508 |
| Установка лаг | М2 | 244 |
| Антисептирование лаг | М2 | 110 |
| Антисептирование фанеры | М2 | 110 |
| Устройство бетонных полов мозаичных | М2 | 1220 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | М2 | 153 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата, керамзит) | М2 | 153 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | М2 | 630 |
| Укладка паркетной доски на клей | М2 | 691 |
| Укладка ламината | М2 | 315 |
| Укладка ДВП на пол | М2 | 356 |
| Укладка ДСП на пол | М2 | 508 |
| Укладка пробковых панелей | М2 | 630 |
| Настил линолеума | М2 | 173 |
| Настил линолеума (на клей) | М2 | 275 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | М2 | 427 |
| Настил коврового плиточного покрытия | М2 | 356 |
| Настил коврового плиточного покрытия | М2 | 356 |
| Соединение стыка линолеума (без спайки) | МП | 110 |
| Монтаж теплого пола (эллектического) | М2 | 770 |
| Настил ковролина | М2 | 204 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | МП | 153 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | МП | 214 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного сборного | МП | 310 |
Стоимость работ указанна без выноса демонтируемых материалов
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж унитаза | ШТ | 508 |
| Демонтаж полотенцесушителя | ШТ | 569 |
| Демонтаж ванной | ШТ | 820 |
| Демонтаж джакузи, душевой кабины | ШТ | 1260 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | МП | 204 |
| Демонтаж канализационных труб | МП | 254 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | МП | 356 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | МП | 460 |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | МП | 356 |
| Демонтаж раковины | ШТ | 508 |
| Демонтаж смесителя | ШТ | 376 |
| Демонтаж вентиля | ШТ | 254 |
| Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | ШТ | 820 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | ШТ | 204 |
| Демонтаж канализационного тройника | ШТ | 447 |
| Демонтаж утеплителя трубы | МП | 77 |
| Демонтаж душевой стойки | ШТ | 770 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | ШТ | 820 |
| Демонтаж сифона | ШТ | 110 |
| Демонтаж бачка унитаза | ШТ | 407 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Установка ванны | ШТ | 2844 |
| Установка ванны с гидромассажем | ШТ | 6300 |
| Установка душевой кабины | ШТ | 4600 |
| Установка душевого улолка | ШТ | 1372 |
| Установка напольного унитаза в сборе | ШТ | 1118 |
| Установка раковины | ШТ | 1220 |
| Установка раковины с тумбой | ШТ | 2140 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | ШТ | 1218 |
| Установка полотенцесушителя | ШТ | 3911 |
| Установка водонагревателя накопительного | ШТ | 3150 |
| Установка водонагревателя проточного типа | ШТ | 3779 |
| Установка биде, писуара | ШТ | 1890 |
| Установка смесителя на унитаз | ШТ | 945 |
| Монтаж труб ПП (ХВС, ГВС) открыто | МП | 529 |
| Монтаж труб ПП (ХВС, ГВС) в штрабе (кирпич,гипс) | МП | 691 |
| Монтаж труб ПП (ХВС, ГВС) в штрабе (бетон) | МП | 945 |
| Монтаж труб канализации до 50 мм открыто | МП | 630 |
| Монтаж труб канализации до 50 мм в штрабе (кирпич,гипс) | МП | 1150 |
| Монтаж труб канализации до 50 мм в штрабе (бетон) | МП | 1530 |
| Монтаж стояка ХВС, ГВС | МП | 1150 |
| Монтаж стояка канализации | МП | 1260 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | ШТ | 5080 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | ШТ | 3560 |
| Врезка в магистраль (с применением сварки) | ШТ | 770 |
| Врезка в магистраль (пайка ПП) | ШТ | 376 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | ШТ | 387 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | ШТ | 945 |
| Установка счетчиков ХВС, ГВС | ШТ | 229 |
| Замена подводящих кранов | ШТ | 670 |
| Установка и подключение посудомоечной, стиральной машины | ШТ | 1168 |
| Монтаж душевой стойки | ШТ | 1160 |
| Монтаж обратного клапана | ШТ | 508 |
| Монтаж редуктора давления | ШТ | 884 |
| Монтаж монометра | ШТ | 376 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | ШТ | 920 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | ШТ | 920 |
| Монтаж коллектора | ШТ | 920 |
| Монтаж заглушки | ШТ | 153 |
| Монтаж сантехнического шкафа | ШТ | 2540 |
| Монтаж сантехнического люка | ШТ | 569 |
| Комплексная разводка сантехтруб | ШТ | 5080 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | ШТ | 460 |
| Монтаж колена (полипропилен) | ШТ | 460 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | ШТ | 460 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | ШТ | 870 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | ШТ | 920 |
| Монтаж шарового крана | ШТ | 376 |
| Окраска труб с помощью распылителя | МП | 51 |
| Грунтовка труб | МП | 51 |
| Установка бачка унитаза | ШТ | 508 |
| Установка газовой колонки | ШТ | 4070 |
| Замена котла АГВ | ШТ | 7700 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | ШТ | 711 |
| Нарезка резьбы (цена за один сгон) | ШТ | 670 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | ШТ | 92 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | ШТ | 127 |
| Демонтаж светильника | ШТ | 127 |
| Демонтаж старой проводки открытой | МП | 92 |
| Демонтаж старой проводки закрытой | МП | 153 |
| Демонтаж счетчика | ШТ | 1016 |
| Демонтаж автомата | ШТ | 92 |
| Демонтаж трубки домофона | ШТ | 77 |
| Демонтаж вентилятора | ШТ | 153 |
| Демонтаж люстры | ШТ | 224 |
| Демонтаж распределительной коробки | ШТ | 153 |
| Демонтаж кабель-канала | МП | 51 |
| Демонтаж кабель-канала внутреннего | МП | 153 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | МП | 112 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | МП | 153 |
| Монтаж провода 5х6 открыто | МП | 376 |
| Прокладка проводки открытой по скобам | МП | 112 |
| Монтаж провода в гофре открыто | МП | 127 |
| Монтаж провода в кабель-канале | МП | 204 |
| Штробление под провод в кирпиче | МП | 254 |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | МП | 254 |
| Штробление под провод в бетоне | МП | 356 |
| Монтаж эл.точек (механизмов) | ШТ | 214 |
| Монтаж эл.точек по бетону | ШТ | 569 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | ШТ | 478 |
| Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | ШТ | 656 |
| Монтаж эл.точек наружно | ШТ | 275 |
| Монтаж распред.коробки с расключением открыто | ШТ | 356 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | ШТ | 610 |
| Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | ШТ | 820 |
| Подключение провода к распред.коробке | ШТ | 234 |
| Монтаж распред.щита наружного исполнения | ШТ | 4470 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | ШТ | 6700 |
| Монтаж автоматов | ШТ | 376 |
| Монтаж DIN-рейки | ШТ | 376 |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | ШТ | 691 |
| Монтаж счетчика | ШТ | 3150 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | ШТ | 1625 |
| Монтаж точечного светильника | ШТ | 376 |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | ШТ | 447 |
| Монтаж светильника с подключением без сборки | ШТ | 478 |
| Монтаж люстры с подключением без сборки | ШТ | 691 |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | ШТ | 112 |
| Монтаж вентилятора | ШТ | 549 |
| Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | ШТ | 770 |
| Укладка теплого пола (кабель) | М2 | 691 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | М2 | 630 |
| Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | ШТ | 770 |
| Монтаж терморегулятора по бетону | ШТ | 820 |
| Монтаж терморегулятора по ГКЛ | ШТ | 630 |
| Монтаж УЗО | ШТ | 508 |
| Монтаж трубки домофона | ШТ | 254 |
| Установка механизмов розеток | ШТ | 183 |
| Установка механизмов выключателей | ШТ | 183 |
| Замена эл.счетчика | ШТ | 4070 |
| Замена автомата | ШТ | 468 |
| Замена распред ящика | ШТ | 4600 |
| Установка разветвлителя ТВ | ШТ | 204 |
| Установка телефонной точки дополнительной | ШТ | 254 |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
| Погрузка, доставка материала (в пределах города) | ЧАС | 1550 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | ШТ | 2540 |
| Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок до 30 кг | ШТ | 51 |
| Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок до 30 кг | ШТ | 21 |
| Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок до 50 кг | ШТ | 105 |
| Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок до 50 кг | ШТ | 55 |
| Клининговые услуги | М2 | 1200 |
| Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок до 25 кг | ШТ | 21 |
Ссылки на просмотр и скачивание смет, проектов и прочей технической документации, для самостоятельного редактирования:
Внимание! При нажатии на ссылку загрузка начнется автоматически.
1) Скачать смету "Отделка квартиры" (только работы без материалов) Данные предложенные расценки не являются окончательными.
Любые пожелания, изменения и дополнения, обсуждаются в договорном порядке.
Стоимость услуг указанна при заказе от 6000 руб.
Другие страницы сайта